Skip to content
Poleri
TIP POLERA | NOSIVOST (kN) | A | B | C | D | E | VIJCI ZA TEMELJENJE |
Poler PS 5 | 50 | 280 | 215 | 25 | 340 | 200 | 5 XM16 X 350 |
Poler PS 15 | 150 | 360 | 255 | 35 | 430 | 280 | 5 X M24 X 400 |
Poler PS 30 | 300 | 395 | 310 | 50 | 480 | 340 | 5 X M30 X 450 |
Poler PS 50 | 500 | 475 | 372 | 60 | 575 | 408 | 5 X M36 X 600 |
Poler PS 75 | 750 | 570 | 415 | 65 | 700 | 460 | 6 X M42 X 600 |
Poler PS 100 | 1000 | 655 | 500 | 80 | 800 | 594 | 7 X M48 X 800 |
Poler PS 150 | 1500 | 780 | 535 | 95 | 950 | 700 | 7 X M56 X 1000 |
Poler PS 200 | 2000 | 780 | 641 | 115 | 950 | 700 | 7 X M56 X 1200 |
Bitve
TIP BITVE | NOSIVOST (kN) | A | B | C | D | VIJCI ZA TEMELJENJE |
Bitve BS-1 | 500 | 520 | 505 | 55 | 440 | 6 X M36 X 600 |
Bitve BS-2 | 1000 | | | | | |
Bitve BS-3 | 2000 | | | | | |
Scroll to top