DTK cestovni poklopci koriste se kao pristupni poklopci za distribucijsku telekomunikacijsku kanalizaciju, kabelske vodove i kabelsku televiziju. Slaganjem poklopaca u niz omogućuje se neprekinuta konstrukcija velikih ulaznih otvora. Poklopac je dostupan u 4 različite dimenzije razreda opterećenja B125 i D400.
Dimenzije i razredi opterećenja
| ID proizvoda | Razred opterećenja | Svijetli otvor (mm) | Širina okvira (mm) | Visina (mm) | Intenzitet prometovanja |
| ID1069-4 DTK1 | B125 | 705*402 | 896*571 | 80 | normalan intenzitet prometovanja |
| ID1068-4 DTK1 | D400 | 705*402 | 896*571 | 80 | normalan intenzitet prometovanja |
| ID1069-5 DTK2 | B125 | 1021*705 | 1099*896 | 80 | normalan intenzitet prometovanja |
| ID1068-5 DTK2 | D400 | 1021*705 | 1099*896 | 80 | normalan intenzitet prometovanja |
| ID1069-6 DTK3 | B125 | 1422*705 | 1609*896 | 80 | normalan intenzitet prometovanja |
| ID1069-6 DTK3 | D400 | 1422*705 | 1609*896 | 80 | normalan intenzitet prometovanja |
| ID1069-7 DTK4 | B125 | 2101*896 | 1932*705 | 80 | normalan intenzitet prometovanja |
| ID1069-7 DTK4 | D400 | 2101*896 | 1932*705 | 80 | normalan intenzitet prometovanja |
Prednosti proizvoda
- „Samozaključavanje osigurava da je poklopac sigurno postavljen čak i pod velikim dinamičkim Opterećenjem“
- Zamjenjivi elastomerni uložak jamči visoku otpornost na habanje i trajnost
- Hermetička ručka za lakše podizanje
- Dizajn površine poklopca poboljšava protukliznost
Mjesta primjene
- Gradske prometnice
- Parkirališta
- Logistički centri i zone teškog opterećenja
- Ceste
- Benzinske postaje i autoservisi
- Sportski objekti
- Parkovi i zelene površine