HERM cestovni kvadratni poklopci idealni su u uvjetima kada su jednostavnost ugradnje, ekonomičnost i minimalni troškovi održavanja najbitniji zahtjevi odabira cestovnog poklopca. Jednostavna manipulacija i široka paleta dimenzija proizvoda omogućavaju jednostavan pristup svakoj vrsti infrastrukture.

Prednosti proizvoda
- Hermetička ručka za lakše podizanje poklopca.
- Ekonomičan.
- Mala težina.
- Jednostavna ugradnja.
- Minimalni troškovi održavanja.
- Vrhunski dizajn.
- Široka paleta dimenzija proizvoda.
Mjesta primjene
- Gradske prometnice
- Parkirališta
- Ceste
- Okućnice
| ID Proizvoda | Razred opterećenja | Svijetli otvor (mm) | Širina okvira (mm) | Visina (mm) | Intezitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|
| IDC612 | B125 | 200*200 | 300*300 | 25 | Slab |
| IDC778 | C250 | 250*250 | 350*350 | 40 | Slab |
| IDC624 | D400 | 270*270 | 400*400 | 75 | Slab |
| IDC613 | B125 | 300*300 | 400*400 | 25 | Slab |
| IDC779 | B125 | 350*350 | 450*450 | 25 | Slab |
| IDC625 | D400 | 370*370 | 500*500 | 75 | Slab |
| IDC614 | B125 | 400*400 | 500*500 | 30 | Slab |
| IDC620 | C250 | 400*400 | 500*500 | 40 | Slab |
| IDC731 | C250 | 450*450 | 550*550 | 45 | Slab |
| IDC626 | D400 | 470*470 | 600*600 | 75 | Slab |
| IDC615 | B125 | 500*500 | 600*600 | 35 | Slab |
| IDC621 | C250 | 500*500 | 600*600 | 45 | Slab |
| IDC763 | B125 | 560*560 | 660*600 | 35 | Slab |
| IDC627 | D400 | 570*570 | 695*695 | 75 | Slab |
| IDC616 | B125 | 600*600 | 700*700 | 40 | Slab |
| IDC622 | C250 | 600*600 | 700*700 | 45 | Slab |
| IDC756 | D400 | 600*600 | 720*720 | 75 | Slab |
| IDC628 | D400 | 770*770 | 900*900 | 75 | Slab |
| IDC617 | B125 | 800*800 | 900*900 | 45 | Slab |
| IDC623 | C250 | 800*800 | 900*900 | 65 | Slab |
