WOTEX cestovni vodonepropusni poklopci idealni su za mjesta na kojima je potrebna sigurnost od poplavnih i povratnih voda do 2 bara u kombinaciji sa sigurnim i stabilnim poklopcem u prometu. Prilikom zatvaranja poklopac se automatski zaključava dvostrukom oprugom što daje sigurnost za visoko dinamično opterećenje te nepropusnost za površinske vode. Za potpunu vodonepropusnost povratnog toka vode koriste se četiri lijevano željezna zatvarača koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa. Vodonepropusnost omogućuje i integrirani vodonepropusni umetak od elastomera u okviru poklopca. Zglobni sistem fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100°, a sigurnosno blokiranje na 80° sprječava slučajno zatvaranje. Time se omogućava ergonomsko rukovanje i olakšano održavanje za inspekcijski nadzor.
| ID proizvoda | Razred opterećenja | Svijetli otvor (mm) | Širina okvira (mm) | Visina (mm) | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|
| ID1204 | D400 | 550*550 | 695*665 | 75 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1204-1 | E600 | 550*550 | 695*665 | 75 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1204-2 | F900 | 550*550 | 695*665 | 75 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1177-6 | B125 | 801*801 | 937*900 | 80 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1177-5 | C250 | 801*801 | 937*900 | 80 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1177 | D400 | 801*801 | 937*900 | 80 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1177-3 | E600 | 800*800 | 945*915 | 100 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1177-4 | F900 | 800*800 | 945*915 | 100 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1187 | D400 | 980*980 | 1142*1094 | 80 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1187-1 | E600 | 980*980 | 1142*1094 | 80 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1187-2 | F900 | 980*980 | 1142*1094 | 80 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1184 | D400 | 1200*1200 | 1337*1297 | 80 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1184-1 | E600 | 1200*1200 | 1337*1297 | 80 | visok intenzitet prometovanja |
| ID1184-2 | F900 | 1200*1200 | 1337*1297 | 80 | visok intenzitet prometovanja |
